Guide des tailles enfant et bébé
Taille de l'enfant :
Mesurez du sol jusqu’au sommet de la tête, le dos bien droit contre un mur.Tour de buste :
Placez le mètre ruban juste sous les aisselles, au niveau des omoplates.Tour de taille :
Mesurez à l’endroit le plus étroit de la taille.Tour de bassin :
Mesurez à l’endroit le plus large, au niveau des fesses.VÊTEMENTS
| TAILLE DU VÊTEMENT | TAILLE DE L'ENFANT (CM / IN) | TOUR DE BUSTE (CM / IN) | TOUR DE TAILLE (CM / IN) | TOUR DE BASSIN (CM / IN) |
|---|---|---|---|---|
| NOUVEAU-NÉ / 0 M | 50 / 19.7 | 33 / 13 | 34 / 13.4 | 36 / 14 |
| 1M | 54 / 21.3 | 36 / 14 | 37 / 14.6 | 39 / 15.4 |
| 3M | 60 / 23.6 | 40 / 16 | 40 / 16 | 43 / 17 |
| 6M | 67 / 26.4 | 43 / 17 | 44 / 17.3 | 46 / 18 |
| 9M | 71 / 28 | 45 / 17.7 | 45 / 17.7 | 47 / 18.5 |
| 12M | 74 / 29 | 47 / 18.5 | 46 / 18 | 48 / 19 |
| 18M | 81 / 32 | 50 / 19.7 | 48 / 19 | 50 / 19.7 |
| 2A | 86 / 34 | 52 / 20.5 | 50 / 19.7 | 53 / 21 |
| 3A | 94 / 37 | 54 / 21.3 | 51 / 20 | 57 / 22.4 |
ACCESSOIRES
| TAILLE | CASQUETTES, CHAPKAS ET BONNETS EN LAINE | GANTS, ÉCHARPES, SNOOD | CHAUSSETTES, COLLANTS |
|---|---|---|---|
| 1M | T0, 42/50 | T0 | 15 = 15/16 |
| 3M | |||
| 6M | 17 = 17/18 | ||
| 9M | |||
| 12M | 19 = 19/22 | ||
| 18M | |||
| 2A | T1, 50/52 | T1 | 23 = 23/26 |
| 3A |
VÊTEMENTS
| TAILLE | STATURE (CM / IN) | TOUR DE BUSTE (CM / IN) | TOUR DE TAILLE (CM / IN) | TOUR DE BASSIN (CM / IN) |
|---|---|---|---|---|
| 2A | 86 / 34 | 52 / 20.5 | 50 / 19.7 | 53 / 21 |
| 3A | 94 / 37 | 54 / 21.3 | 51 / 20.1 | 56 / 22 |
| 4A | 102 / 40 | 56 / 22 | 52 / 20.5 | 58 / 23 |
| 5A | 108 / 42.5 | 58 / 23 | 53 / 21 | 60 / 23.6 |
| 6A | 114 / 45 | 60 / 23.6 | 54 / 21.3 | 62 / 24.4 |
| 8A | 126 / 49.6 | 64 / 25.2 | 56 / 22 | 66 / 26 |
| 10A | 138 / 54.3 | 70 / 27.6 | 60 / 23.6 | 72 / 28.4 |
| 12A | 150 / 59 | 75 / 29.5 | 63 / 25 | 79 / 31.1 |
| 14A | 162 / 64 | 80 / 31.5 | 66 / 26 | 84 / 33 |
| 16A | 174 / 68.5 | 86 / 34 | 69 / 27 | 89 / 35 |
ACCESSOIRES
| TAILLE | CEINTURES | CASQUETTES, CHAPKAS ET BONNETS EN LAINE | GANTS, ÉCHARPES, SNOOD | CHAUSSETTES, COLLANTS |
|---|---|---|---|---|
| 2A | 50 | T1, 50/52 | T1 | 23 = 23/26 |
| 3A | ||||
| 4A | 55 | T2, 52/54 | T2 | 27 = 27/30 |
| 5A | ||||
| 6A | 60 | |||
| 8A | 65 | T3, 54/56 | T3 | 31 = 31/34 |
| 10A | 70 | |||
| 12A | 75 | 35 = 35/38 | ||
| 14A | 85 | T4, 56/58 | T4 | |
| 16A | 90 | 39 |
VÊTEMENTS
| TAILLE | STATURE (CM / IN) | TOUR DE BUSTE (CM / IN) | TOUR DE TAILLE (CM / IN) | TOUR DE BASSIN (CM / IN) |
|---|---|---|---|---|
| 2A | 86 / 34 | 52 / 20.5 | 50 / 19.7 | 53 / 21 |
| 3A | 94 / 37 | 54 / 21.3 | 51 / 20 | 57 / 22.4 |
| 4A | 102 / 40 | 56 / 22 | 52 / 20.5 | 60 / 23.6 |
| 5A | 108 / 42.5 | 58 / 23 | 53 / 21 | 63 / 25 |
| 6A | 114 / 45 | 60 / 23.6 | 54 / 21.3 | 65 / 25.6 |
| 8A | 126 / 49.6 | 64 / 25.2 | 56 / 22 | 70 / 27.6 |
| 10A | 138 / 54 | 71 / 28 | 58 / 23 | 77 / 30.3 |
| 12A | 150 / 59 | 78 / 30.7 | 60 / 23.6 | 84 / 33 |
| 14A | 156 / 61.4 | 80 / 32.3 | 62 / 24.4 | 87 / 34.3 |
| 16A | 162 / 64 | 86 / 34 | 64 / 25.2 | 90 / 35.4 |
ACCESSOIRES
| TAILLE | CEINTURES | CASQUETTES, CHAPKAS ET BONNETS EN LAINE | GANTS, ÉCHARPES, SNOOD | CHAUSSETTES, COLLANTS |
|---|---|---|---|---|
| 2A | 50 | T1, 50/52 | T1 | 23 = 23/26 |
| 3A | ||||
| 4A | 55 | T2, 52/54 | T2 | 27 = 27/30 |
| 5A | ||||
| 6A | 60 | |||
| 8A | T3, 54/56 | T3 | 31 = 31/34 | |
| 10A | 65 | |||
| 12A | 70 | 35 = 35/38 | ||
| 14A | 75 | T4, 56/58 | T4 | |
| 16A | 39 |
CHAUSSURES
| LONGUEUR DU PIED (CM/IN) | POINTURE FR | POINTURE US |
|---|---|---|
| 9.1/3.6 | 15 | 1 |
| 9.7/3.8 | 16 | 2 |
| 10.3/4 | 17 | 2.5 |
| 11/4 | 18 | 3 |
| 11.6/4.5 | 19 | 4 |
| 12.3/4.8 | 20 | 4.5 |
| 13/5 | 21 | 5.5 |
| 13.6/5.3 | 22 | 6.5 |
| 14.3/5.6 | 23 | 7 |
| 15/6 | 24 | 8 |
| 15.6/6 | 25 | 8.5 |
| 16.3/6.4 | 26 | 9.5 |
| 17/6.7 | 27 | 10 |
| 17.6/6.9 | 28 | 11 |
| 18.3/7 | 29 | 12 |
| 19/7.5 | 30 | 12.5 |
| 19.6/7.7 | 31 | 13.5 |
| 20.3/8 | 32 | 1 |
| 21/8.2 | 33 | 2 |
| 21.6/8.5 | 34 | 3 |
| 22.3/8.8 | 35 | 3.5 |
| 23/9 | 36 | 4.5 |
| 23.6/9.3 | 37 | 5 |
| 24.3/9.6 | 38 | 6 |
| 25/9.8 | 39 | 7 |
| 25.6/10 | 40 | 7.5 |
| 26.3/10.3 | 41 | 8.5 |